<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op september 20, 2026 om 11:48 pm door All in One SEO v5.0.1.1 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vanhattem.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>van Hattem Advies B.V.</title>
		<link><![CDATA[https://vanhattem.org]]></link>
		<description><![CDATA[van Hattem Advies B.V.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 22:09:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vanhattem.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/finny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/finny/]]></link>
			<title>Finny</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 22:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 20:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/kennisbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/kennisbank/]]></link>
			<title>Kennisbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/de-borgfase-die-nooit-komt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/de-borgfase-die-nooit-komt/]]></link>
			<title>Waarom een verbetering na een jaar wegzakt: borging is geen laatste fase maar een startvoorwaarde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/visiedag-levert-versie-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/visiedag-levert-versie-1-1/]]></link>
			<title>Waarom een visiedag versie 1.1 oplevert in plaats van 2.0, en hoe je dat voorkomt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/het-bronsysteem-dat-geen-systeem-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/het-bronsysteem-dat-geen-systeem-is/]]></link>
			<title>Capaciteitsplanning in spreadsheets: waarom het proces dat informeel werkt nooit prioriteit krijgt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/twintig-procent-maakt-het-resultaat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/twintig-procent-maakt-het-resultaat/]]></link>
			<title>Verandering plannen: twintig procent van de mensen maakt het resultaat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/besluitvorming-de-week-ervoor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/besluitvorming-de-week-ervoor/]]></link>
			<title>Besluitvorming in een stuurgroep verbeteren: doe het in de week ervoor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/rummikub-risico-samenhang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/rummikub-risico-samenhang/]]></link>
			<title>Alles in samenhang oplossen? Waarom dat vaak duurder is dan losse keuzes (het Rummikub-risico)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/matrix-ontwerp-de-escalatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/matrix-ontwerp-de-escalatie/]]></link>
			<title>Sturing in een matrixorganisatie: ontwerp de escalatie, niet het organogram</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/basis-op-orde-of-dienstverlening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/basis-op-orde-of-dienstverlening/]]></link>
			<title>Basis op orde of dienstverlening: waarom een ondersteunende dienst niet allebei tegelijk kan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 20:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/privacy/]]></link>
			<title>Privacyverklaring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 10:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/wanneer-kies-je-voor-een-interim-manager-bij-complexe-veranderingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/wanneer-kies-je-voor-een-interim-manager-bij-complexe-veranderingen/]]></link>
			<title>Wanneer kies je voor een interim manager bij complexe veranderingen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 15:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/profiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/profiel/]]></link>
			<title>Profiel — Michiel van Hattem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 15:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/ties-van-hattem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/ties-van-hattem/]]></link>
			<title>Ties van Hattem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 13:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vanhattem.org/cookiebeleid-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vanhattem.org/cookiebeleid-eu/]]></link>
			<title>Cookiebeleid (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
